ポンプの整備知識
整備知識
ポンプは使用頻度と経過年数とともに各部品やケーシングが劣化します。
ポンプ部品の耐用年数表
| 部品名 | 横軸ポンプ | 立軸ポンプ | 水中ポンプ |
|---|---|---|---|
| 条件 | 清水 | 雨水排水 | 排水 |
| 年間運転時間 | 4000hr | 300hr | 500hr |
| ケーシング類 | 20年 | 20年 | 10年 |
| 吸入ライナ | 5年 | 15年 | 5年 |
| 羽根車 | 10年 | 15年 | 5年 |
| 主軸 | 10年 | 20年 | 5年 |
| スリーブ | 3年 | 10年 | 3年 |
| グランドパッキン | 1年 | 2年 | – |
| メカニカルシール | 2年 | 10年(ボウル部) | 2年 |
| ライナリング | 5年 | 15年 | 5年 |
| 水中軸受(ゴム) | – | 10年 | – |
| 転がり軸受 | 5年 | 10年 | 5年 |
| 滑り軸受 | 5年 | 10年 | 5年 |
| Oリング&ガスケット類 | 分解時交換 | 分解時交換 | 分解時交換 |
| 軸継手用ゴム | 3年 | 10年 | – |
| キャブタイヤケーブル | – | – | 5年 |
| 浸水検知器 | – | – | 5年 |
劣化した部品は新しい部品と交換し、摩耗したケーシングは工場にて整備を行うことにより、従来の機能を保つことができます。

